
La Charité
Donasi untuk mereka yang terdampak COVID-19
 Kp. Pondok Ranggon - Harjamukti RW 06
 09/04 s/d 14/04 2020
Terimakasih banyak sekali kami ucapkan untuk para donatur yang dermawan dan semua yang ikut membantu proses donasi ini hingga selesai, hingga sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Terimakasih, terimakasih banyak sekali kepada semua pihak yang terlibat.
 
 Sekali lagi, semoga apa yang kita beri dan usahakan dapat menjadi berkah bagi kita semua dan membantu orang lain melewati masa-masa sulit ini. Ayo kita semua jaga diri, jaga kesehatan untuk kita dan orang-orang disekitar kita. Semoga masa sulit ini segera berlalu, jadi mari kita lewati dengan baik bersama-sama!
Cara Berdonasi
This donations project is over for now . . . Thankyou for all your support 💓

DAFTAR DONATUR
+ Beras 5Kg, Indomie 2box
| No. | Tgl. | Nama | Sosial Media | Via | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09/04 | Angga | @rere.vintage | Cash | 300.000 | 
| 02 | 09/04 | Re | @hireiniy | BRI | 200.000 | 
| 03 | 0904 | Ozil | @ozfl_ | BRI | 100.000 | 
| 04 | 10/04 | Adhit | @sotee_adhit | BRI | 200.000 | 
| 05 | 11/04 | Udhi | @scooterjb_adhe | Cash | 100.000 | 
| 06 | 14/04 | Bobby | @obbypampam | Cash | 150.000 | 
| 07 | 14/04 | Kodachi Depok | @kodachi.depok | Cash | 2.100.000 | 
| 08 | 14/04 | Erwin | @erwinsetiawan.setiawan | BRI | 100.000 | 
| 09 | 15/04 | Isnan | @isnanfajar | BRI | 300.000 | 
| 10 | 15/04 | Udhi | @scooterjb_adhe | Beras 5Kg | Indomie 1 box | 
| 11 | 05/04 | Bos Beras | - | Indomie | 1box | 

LAPORAN DANA
Total Donasi Masuk : Rp. 3.550.000
 Total Dana Terpakai : Rp. 3.538.100
 Sisa : Rp. 11.900
 Total Paket Sembako Untuk 64 Penerima
| No. | Tgl. | Nama Barang | Harga satuan | Jumlah | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15/04 | Masker Kain | 50.000/ls | 2ls | 100.000 | 
| 02 | 15/04 | Indomie AB | 89.000/box | 6 box | 534.000 | 
| 03 | 15/04 | Sabun btg | 2000, 2700, 1900/pcs | 80pcs | 171.000 | 
| 04 | 15/04 | Bskt Malkist | 4.500/bks | 50bks | 225.000 | 
| 05 | 15/04 | Mnyk Grg Resto | 4.600/bks | 50bks | 231.600 | 
| 06 | 15/04 | Plastik Bsr, kcl | 17.000/bks | 5bks | 85.000 | 
| 07 | 15/04 | Beras,1karung, 60Kg | 500.000 | 3 krg | 1.500.000 | 
| 08 | 15/04 | Energen | - | 1box | 183.000 | 
| 09 | 15/04 | Energen | 12.500 | 2 renceng | 23.000 | 
| 10. | 15/04 | Sabun btg | 2300, 2700, 2800/pcs | 30 | 78.000 | 
| 11 | 15/04 | Minyak grng | 6500 | 10 | 65.000 | 
| 12 | 15/04 | Bskt Malkist | 5000 | 22 | 110.000 | 
| 13 | 15/04 | Teh | 19.500 | 3rcg | 58.500 | 
| 14 | 15/04 | Spidol | 10.000 | 1pcs | 10.000 | 
| 15 | 15/04 | Stiker | 10.000 | 1bks | 10.000 | 
| 16 | 15/04 | Konsumsi, dll | - | - | 87.000 | 
| 17 | 18/04 | Paket Sembako | 67.000 | 1 | 67.000 | 
| - | - | - | - | TOTAL: | 3.538.100 | 

DOKUMENTASI
















